Bewerten Sie Tachnology, Respekt-Talente, Match-Wörter mit Briefen und bleiben Sie durch Integrität
Herkunftsort: | Xinmi-Stadt, Henan, China |
Markenname: | Jansincere |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | FRB-026 |
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
---|---|
Preis: | US$150.00-US$ 360 per ton and negotiable |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Palette, Plastikschrumpffolie, Papiereckschutz und Bügel schützten sich draußen. Palettengr |
Lieferzeit: | 30-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 45000 Tonne Silikonmulitziegelsteine pro Jahr |
Al2O3: | 25-40% | SiO2: | 65-70% |
---|---|---|---|
Volumen-Dichte: | ≥2.20g/cm3 | Kalte Druckfestigkeit: | ≥60MPa |
Größe: | Standardgröße | Anwendung: | Ofen-Brennofen |
Markieren: | fire resistant bricks,blast furnace brick |
Einleitung:
Anti-Alkaliziegelstein wird vom Silikon, der Feuersteinlehm gemacht und kämmt mit anderen Zusätzen, die mit alkalischem Oxid reagieren und leistungsfähig die alkalischen Schlacken in die Ziegelsteine stoppen, um den Alkaliwiderstand zu erzielen.
Eigenschaft:
Schüttdichtestabilität
Guter Antis-Erosioncharakter
Überlegener Durchdringenwiderstand.
Gute Schlacke beständig
Anwendung:
Alkali-widerstehende Ziegelsteine sind in den Zementöfen, wie den Bereichen des Vorwärmers, des precalciner und des tertiären Lufteinlassellbogens, ect weit verbreitet. Die Nachfragemenge kann maximales 30~40% während des Konstruierens dieser Bereiche aus Brennöfen sein.
Index:
Einzelteil | Hoher Alkali-beständiger Ziegelstein Stength | |
Chemische Zusammensetzung (%)
|
Al2O3 | 25-40 |
SiO2 | 65-70 | |
F.E.2O3 | ≤2.0 | |
Feuerfestigkeit (℃) | ≥1650 | |
Volumen-Dichte (g/cm3) | ≥2.20 | |
Offensichtliche Porosität (%) | ≤20 | |
Kalte Druckfestigkeit (MPa) | ≥60 | |
Feuerfestigkeit unter Last (0.2MPa T0.6, ℃) | ≥1300 | |
Wärmeleitfähigkeits-Koeffizient (w/m.k) | ≤1.28 | |
Temperaturwechselbeständigkeit, Zyklen (1100℃, Wassererkühlung) | ≥20 |
Ansprechpartner: venus