Bewerten Sie Tachnology, Respekt-Talente, Match-Wörter mit Briefen und bleiben Sie durch Integrität
Herkunftsort: | Xinmi, Henan, China |
Markenname: | Janincere |
Zertifizierung: | ISO19001, ISO14001 |
Modellnummer: | MGO-006 |
Min Bestellmenge: | 1 TONNEN |
---|---|
Preis: | $750-900/ ton |
Verpackung Informationen: | Holzpaletten |
Lieferzeit: | 30-45 Tage nach empfangener Ablagerung |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/P, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 3000 Tonnen pro Monat |
Produktname: | Refraktärer Magnesiumoxyd-Chrome-Ziegelstein | MgO: | ≥60% |
---|---|---|---|
Cr2O3: | ≥12% | SiO2: | ≤3.2% |
C.C.S: | ≥35MPa | Offensichtliche Porosität: | ≤19% |
Temperaturwechselbeständigkeit des Ziegelsteines: | ≥4times (1100℃ Wasserkühlung) | Spezifikation: | DMC-12 |
Feature: | Hoher Abnutzungs-Widerstand | ||
Markieren: | alumina magnesia carbon bricks,chrome magnesite bricks |
Hoher direkter verbundener Magnesiumoxyd-Chrome-Ziegelstein des Abnutzungs-Widerstands für Zementofen
Einleitung:
Magnesiumoxyd-Chrome-Ziegelsteine sind die refraktären Produkte, die Magnesiumoxid (MgO) und Chromoxid (Cr2O3) enthalten als die Hauptkomponenten, und Periklas und Spinell sind die Hauptmineralkomponenten.
Eigenschaft:
Magnesiumoxyd-Chrome-Ziegelstein hat die Eigenschaft der hohen Feuerfestigkeit, der Warmfestigkeit, des hartnäckigen Widerstandes zur alkalischen Schlacke, der ausgezeichneten Wärmebeständigkeit und bestimmter Anpassungsfähigkeit zur säurehaltigen Schlacke.
Sachwortverzeichnis:
Einzelteil | DMC-12 | DMC-9B | DMC-9A | DMC-6 | DMC-4 |
Richtwert | Richtwert | Richtwert | Richtwert | Richtwert | |
MgO, % | ≥60 | ≥70 | ≥70 | ≥75 | ≥80 |
Cr2O3, % | ≥12 | ≥9 | ≥9 | ≥6 | ≥4 |
SiO2, % | ≤3.2 | ≤3.0 | ≤2.8 | ≤2.8 | ≤2.5 |
Offensichtliche Porosität, % | ≤19 | ≤19 | ≤19 | ≤18 | ≤18 |
Schüttdichte, G/Cm3 | ≥3.0 | ≥2.98 | ≥2.98 | ≥2.95 | ≥2.93 |
Kalte Druckfestigkeit, Mpa | ≥35 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
0.2.Mparefractoriness unter Last (℃) | ≥1580 | ≥1580 | ≥1600 | ≥1600 | ≥1600 |
Temperaturwechselbeständigkeit, Zeiten (Abkühlen 1100℃~Water) | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
FAQ:
1. Als stellte Jansincere Company her?
Im Jahre 1986.
2. Wievieles Personal in Ihrer Fabrik?
Ungefähr 500, einschließend einschließlich 23 Manager, 42 Techniker und 8 qualifizierten Montagetechniker.
3. Was ist Ihr Hauptproduktbereich?
Unsere Hauptprodukte sind dichte Ziegelsteine und monolithische feuerfeste Materiale, einschließlich Aluminokieselsäureverbindungsfeuerfeste materiale, Magnetittonerdefeuerfestes material, spezielle feuerfeste Materiale der hohen Qualität, refraktärer Zement, castable feuerfestes Material und so weiter.
Ansprechpartner: venus