Bewerten Sie Tachnology, Respekt-Talente, Match-Wörter mit Briefen und bleiben Sie durch Integrität
Herkunftsort: | China |
Markenname: | Janincere |
Zertifizierung: | ISO9001, ISO14001, OHSAS |
Modellnummer: | AP-001 |
Min Bestellmenge: | 1 TONNEN |
---|---|
Preis: | US$380.00-US$425.00 per ton and negotiable |
Verpackung Informationen: | In den Säckchen 25kg dann in den Tonne-Taschen oder als Antrag |
Lieferzeit: | 7-15 Tage nach empfingen das PO |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Tonnen pro Monat |
Features: | Hohe mechanische Festigkeit | Anwendung: | Unterseite der Elektrolysezelle |
---|---|---|---|
Produkttyp: | Energieform | Al2O3+MgO %: | 90 |
Schüttdichte g/cm3: | 2,9 | Kalter Druckfestigkeit ≥ Mpa: | 30 (110℃*24h) |
Dauerhafte lineare Änderung %: | -0.2~+0.1 (1550℃*3h) | Feature: | Hitzebeständigkeit |
Markieren: | dense castable refractory,lightweight castable refractory |
Niedriges Sickerungs-Steuermaterial der Wärmeleitfähigkeits-Al2O3+MgO 90% trockenes
Einleitung:
Sickerungs-Steuermaterial der hohen Temperatur wird Castable refraktäres trockenes mit hohen Tonerdematerialien mit niedriger Tonerde als Hauptmaterial gemacht und addiert Albit und Quarz.
Anwendung:
Castable feuerfestes Material der hohen Temperatur wird für Unterseite der Elektrolysezelle benutzt
Sachwortverzeichnis:
Einzelteil | Trockenes Sickerungs-Steuermaterial |
Al2O3+MgO % | 90 |
Schüttdichte g/cm3 | 2,9 |
Kalter Druckfestigkeit ≥ Mpa (110℃*24h) | 30 |
Dauerhafte lineare Änderung % (1550℃*3h) | -0.2~+0.1 |
Herstellungsverfahren-Fluss:
Raues Material-Mischen-Aufstapeln - Geformt-Trockner-Sintern-Kontrollieren-Verpackung-Lieferung
Ansprechpartner: venus