Bewerten Sie Tachnology, Respekt-Talente, Match-Wörter mit Briefen und bleiben Sie durch Integrität
Herkunftsort: | Xinmi-Stadt, Henan, China |
Markenname: | Jansincere |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | FCB-004 |
Min Bestellmenge: | 5 Tonnen |
---|---|
Preis: | US$200.00-US$ 500.00 per ton and negotiable |
Verpackung Informationen: | Hölzerne Palette, Plastikschrumpffolie, Papiereckschutz und Bügel schützten sich draußen. Palettengr |
Lieferzeit: | 30-45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Tonnen pro Monat |
Produktname: | Kohlenstoff-Ofen-Ziegelstein | Spezifikation des Lehm-Ziegelsteines: | NG-0.5 |
---|---|---|---|
Lineare Änderung auf der Wiedererwärmung: | 2% | Maximale Gebrauchstemperatur: | ≥1000℃ |
Schüttdichte des Lehm-Ziegelsteines: | 0.5g/cm3 | Wärmeleitfähigkeit des Lehm-Ziegelsteines: | ≤0.18w/m.k, (350±25℃) |
C.C.S des Lehm-Ziegelsteines: | ≥1.0MPa | Feature: | Hohe Druckfestigkeit |
Art des Lehm-Ziegelsteines: | Rohes feuerfestes Material | Anwendung: | Heißer Hochofen |
Markieren: | high temp fire brick,castable fire brick |
Ziegelstein-ausgezeichneter isolierender Eigentums-Bodenstein-Ziegelstein
Eigenschaften:
Einzelteil | Schamottstein-Ziegelstein für Kohlenstoff-Ofen | ||||||||
N-1 | N-2a | N-2b | N-3a | N-3b | N-4 | N-5 | N-6 | ||
Al2 O3% | ≥42 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥38 | -- | -- | |
Feuerfestigkeit ℃ | ≥1750 | ≥1730 | ≥1730 | ≥1710 | ≥1710 | ≥1690 | ≥1670 | ≥1580 | |
Feuerfestigkeit unter Last, ℃, [0.2MPa×0.6%] | ≥1400 | ≥1350 | -- | ≥1320 | -- | ≥1300 | -- | -- | |
Dauerhafte lineare Änderung, % | 1400℃×2h |
+0,1 -0,4 |
+0,1 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
-- | -- | -- | -- | -- |
1350℃×2h | -- | -- | -- |
+0,2 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
+0,2 -0,5 |
-- | |
Offensichtliche Porosität % | ≤22 | ≤26 | ≤24 | ≤24 | ≤26 | ≤24 | ≤26 | ≤28 | |
Kalte Druckfestigkeit, MPa | ≥30.0 | ≥20.0 | ≥25.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥20.0 | ≥15.0 | ≥15.0 |
Ansprechpartner: venus